| Nome | Número | Partido |
|---|---|---|
| Dilma Rousseff | 13 | PT |
| Nome | Número | Partido |
|---|---|---|
| José Serra | 45 | PSDB |
| Nome | Número | Partido |
|---|---|---|
| Marina Silva | 43 | PV |
| Nome | Número | Partido |
|---|---|---|
| Plínio de Arruda Sampaio | 50 | PSOL |
| Nome | Número | Partido |
|---|---|---|
| Eymael | 27 | PSDC |
| Nome | Número | Partido |
|---|---|---|
| Ivan Pinheiro | 21 | PCB |
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2010/eleicoes/fichadecandidatos/presidente/ivan_pinheiro.shtml
| Nome | Número | Partido |
|---|---|---|
| Levy Fidelix | 28 | PRTB |
| Nome | Número | Partido |
|---|---|---|
| Zé Maria | 16 | PSTU |
| Nome | Número | Partido |
|---|---|---|
| Rui Costa Pimenta | 29 | PCO |
DE BRASÍLIA
O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta quinta-feira, por 8 votos a 2, que o eleitor só precisa levar um documento oficial com foto na hora da votação. A maioria dos ministros acatou ação do PT contrária à obrigatoriedade de dois documentos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário